

WKS
Oleszno
Rezulataty zawodów
Gaston OPEN-Pistolet (PCC) IPSC
Świdwin 20 lipca 2024, WKS Oleszno
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Nr licencji sędziego
|
---|---|---|
Obserawtor ZZSS | MASEŁEK Zbigniew | 726/III/2018 726/I/2022 |
Kierownik zawodów | Ostrowski Andrzej 537389931 | - |
Sędzia główny | SKOWRON Marcin | Dynamicznego: 733/I/2019 Sportowego: 733/II/2016 |
Przewodniczący RTS | STAWIARSKI Marcin | Dynamicznego: 9963/I/2021 Sportowego: Nie podano |
Sędzia główny osi | OSTROWSKI Andrzej | 8259/II/21 |
Sędzia główny osi | KRUPIŃSKI Aleksander | 11479/I/23 |
Sędzia główny osi | ZARZYKA Marcin | 16315/III/22 |
Sędzia główny osi | BONCZEK Krzysztof | 3544/III/15 |
Sędzia główny osi | ZARZYKA Zuzanna | 17623/III/23 |
Sędzia główny osi | SKOWRON Marcin | 0733/I/19 |
Sędzia główny osi | KUBIS Andrzej | 11959/II/23 |
Sędzia główny osi | KOLOWCA Krzysztof | 1206/P/23 |
Sędzia stanowiskowy | ZIERKE Jacek | 15494/III/22 |
Sędzia stanowiskowy | SKRZYPIŃSKA Alicja | 10351/II/24 |
Sędzia stanowiskowy | RACHWALSKI Piotr | 16307/III/22 |
Obsługa techniczna | RYBICKI Dawid | - |
Obsługa techniczna | ZAPOTOCZNY Zdzisław | - |
Obsługa techniczna | SOCHA Kamil | - |
Obsługa techniczna | GŁAŻEWSKI Konrad | - |
Obsługa techniczna | SITARSKI Mariusz | - |
Obsługa techniczna | RYBICKI Jakub | - |
Obsługa techniczna | KRZYŻANOWSKI Waldemar | - |
Obsługa techniczna | KUSZELEWICZ Paweł | - |
Obsługa techniczna | PLUTO PRĄDZYŃSKI Marcin | - |
Obsługa techniczna | JANASZEK Oliwier | - |
Protokół nr 1. PCC
Karabin dynamiczny
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GDANIEC | Marcin | ELITA Szczecin | 1000,0000 | 100,00% |
|
2 | BEREZA | Jacek | STS Szczecin | 725,5656 | 72,56% |
|
3 | PISZ | Paweł | 1. SKS Ściechów | 705,8035 | 70,58% |
|
4 | KOWALSKI | Michał | AMATOR Wrocław | 658,2288 | 65,82% |
|
5 | TROJANOWSKI | Andrzej | KS Kołobrzeg | 655,6225 | 65,56% |
|
6 | KARABELA | Grzegorz | GASTON Redło | 561,4172 | 56,14% |
|
7 | TOKARZEWSKI | Ireneusz | AMATOR Wrocław | 516,5963 | 51,66% |
|
8 | SZUSTAK | Marcin | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 498,8680 | 49,89% |
|
9 | CICHECKI | Wojciech | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 479,1176 | 47,91% |
|
10 | CIUŁA | Arkadiusz | GASTON Redło | 442,2649 | 44,23% |
|
11 | WILK | Rafał | IRON TEDDY Bukowa | 373,4642 | 37,35% |
|
12 | SOCHA | Kamil | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 12,3892 | 1,24% |
|
Protokół nr 2. Standard
Pistolet dynamiczny
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BONCZEK | Krzysztof | STS Szczecin | 922,2089 | 100,00% |
|
2 | RYBIŃSKI | Roman | STS Szczecin | 912,6212 | 98,96% |
|
3 | SZELIGA | Paweł | KS Kołobrzeg | 850,7926 | 92,26% |
|
4 | TROJANOWSKI | Jakub | LEGION Stargard | 835,0899 | 90,55% |
|
5 | TROJANOWSKI | Andrzej | KS Kołobrzeg | 781,0187 | 84,69% |
|
6 | KRUPIŃSKI | Aleksander | SILESIA GUNS Gierałtowice | 738,8332 | 80,12% |
|
7 | BEREZA | Jacek | STS Szczecin | 720,1275 | 78,09% |
|
8 | ZARZYKA | Marcin | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 714,1941 | 77,44% |
|
9 | TOKARZEWSKI | Ireneusz | AMATOR Wrocław | 651,6616 | 70,66% |
|
10 | ZIERKE | Jacek | 1. SKS Ściechów | 641,6528 | 69,58% |
|
11 | OSTROWSKI | Andrzej | GASTON Redło | 573,2710 | 62,16% |
|
12 | CICHECKI | Wojciech | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 556,5382 | 60,35% |
|
13 | CIUŁA | Arkadiusz | GASTON Redło | 504,0062 | 54,65% |
|
14 | TROJANOWSKI | Mariusz | KS Kołobrzeg | 493,3261 | 53,49% |
|
15 | SZCZEPANIAK | Przemysław | LEGION Stargard | 488,6478 | 52,99% |
|
16 | KARABELA | Grzegorz | GASTON Redło | 464,2969 | 50,35% |
|
17 | RYBICKI | Dawid | GASTON Redło | 444,2858 | 48,18% |
|
18 | TOMCZAK | Sebastian | AMATOR Wrocław | 427,6821 | 46,38% |
|
Protokół nr 3. Open
Pistolet dynamiczny
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GDANIEC | Marcin | ELITA Szczecin | 1000,0000 | 100,00% |
|
2 | KOLOWCA | Krzysztof | BELLONA Kalisz | 759,8564 | 75,99% |
|
3 | PADEWSKI | Krzysztof | KALIBER.22 Czaplinek | 558,1760 | 55,82% |
|
4 | BĄCZKIEWICZ | Dariusz | STS Szczecin | 413,6817 | 41,37% |
|
Protokół nr 4. Production
Pistolet dynamiczny
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIŚNIEWSKI | Maciej | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 939,3037 | 100,00% |
|
2 | KUBIS | Andrzej | NTS Warszawa | 843,8635 | 89,84% |
|
3 | ZAJLER | Norbert | KS Kołobrzeg | 626,7623 | 66,73% |
|
4 | MACZACZA | Robert | STRZELCY Bytów | 617,5343 | 65,74% |
|
5 | CHIRK | Robert | STRZELCY Bytów | 605,0960 | 64,42% |
|
6 | PISZ | Paweł | 1. SKS Ściechów | 589,5309 | 62,76% |
|
7 | ŻYBURTOWICZ | Mariusz | AMATOR Wrocław | 582,2848 | 61,99% |
|
8 | CZEKALSKI | Wojciech | PNGS Nowogard | 571,0532 | 60,80% |
|
9 | SOBCZYK | Mariusz | GWARD Kwidzyn | 538,2743 | 57,31% |
|
10 | KOWALSKI | Michał | AMATOR Wrocław | 439,6389 | 46,80% |
|
11 | ROMANOWSKII | Dawid | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 395,7757 | 42,14% |
|
12 | KRZYŻANOWSKI | Waldemar | STS Szczecin | 382,3606 | 40,71% |
|
13 | LIPSKI | Mariusz | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 379,2011 | 40,37% |
|
14 | WILK | Rafał | IRON TEDDY Bukowa | 329,6356 | 35,09% |
|
15 | ZARZYKA | Zuzanna | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 302,4216 | 32,20% |
|
16 | GĄSIOREK | Grzegorz | KS Kołobrzeg | 277,7467 | 29,57% |
|
17 | MACHOCKI | Roman | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 209,7569 | 22,33% |
|
18 | SITARSKI | Mariusz | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 203,1485 | 21,63% |
|
19 | ZAPOTOCZNY | Zdzisław | GASTON Redło | 19,5159 | 2,08% |
|
20 | BĄCZKOWSKI | Robert | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 0,0000 | 0,00% |
dsq
|
Protokół nr 5. Production Optics
Pistolet dynamiczny
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRZOSKA | Piotr | DEFENDU Poznań | 990,7253 | 100,00% |
|
2 | SAPIECHO | Bartłomiej | AMATOR Wrocław | 787,8751 | 79,53% |
|
3 | MAĆKOWIAK | Paweł | KALIBER Koszalin | 772,5563 | 77,98% |
|
4 | BARTOSIK | Mateusz | GRYF SŁUPSKI Słupsk | 768,4961 | 77,57% |
|
5 | OSAK | Maciej | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 706,7426 | 71,34% |
|
6 | WITAK | Wojciech | STRZELCY Bytów | 663,0705 | 66,93% |
|
7 | PATALAS | Gerard | NIECZAJNA Złotniki | 657,2464 | 66,34% |
|
8 | PIEKONKO | Mirosław | STS Szczecin | 645,6114 | 65,17% |
|
9 | ŁAWRYNOWICZ | Piotr | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 575,1456 | 58,05% |
|
10 | KOSATKA | Tomasz | STS Szczecin | 570,4819 | 57,58% |
|
11 | RACHWALSKI | Piotr | STS Szczecin | 567,1625 | 57,25% |
|
12 | TARŁACH | Artur | KALIBER Koszalin | 554,8032 | 56,00% |
|
13 | SZUSTAK | Marcin | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 0,0000 | 0,00% |
dsq
|