

WKS
Oleszno
Rezulataty zawodów
II Otwarte Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego w strzelaniu do rzutków. Runda III letnia.
Pucice 15 września 2024, WKS Oleszno
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Nr licencji sędziego
|
---|---|---|
Obserawtor ZZSS | SKOWRON Marcin | 733/I/2019 733/II/2016 |
Kierownik zawodów | CICHECKI Wojciech | - |
Sędzia główny | SKOWRON Marcin | Dynamicznego: 733/I/2019 Sportowego: 733/II/2016 |
Przewodniczący RTS | PIOTROWICZ Andrzej | Dynamicznego: 10376//2024 Sportowego: Nie podano |
Sędzia stanowiskowy | ZARZYKA Marcin | 16315/III/22 |
Sędzia stanowiskowy | KIEŻUN Roman | 16298/III/22 |
Protokół nr 1. SKEET
Skeet
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŚMIAŁEK | Damian | AMATOR Wrocław | 18 |
|
|
2 | CICHECKI | wojciech | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 17 |
|
|
3 | SOLIŃSKI | Zbigniew | REGALICA Gryfino | 14 |
|
|
4 | ZARZYKA | Marcin | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 13 |
|
|
5 | KIEŻUN | Roman | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 7 |
|
|
6 | SZUSTAK | Marcin | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 5 |
|
|
7 | WOROCH | Dawid | STS Szczecin | 5 |
|
|
8 | TOPOREK | Piotr | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 1 |
|
|
9 | PIOTROWICZ | Andrzej | PNGS Nowogard | 10 |
pk
|
Protokół nr 2. Dwubój
Strzelba
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŚMIAŁEK | Damian | AMATOR Wrocław | 34 |
|
|
2 | CICHECKI | Wojciech | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 34 |
|
|
3 | ZARZYKA | Marcin | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 28 |
|
|
4 | SOLIŃSKI | Zbigniew | REGALICA Gryfino | 24 |
|
|
5 | KIEŻUN | Roman | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 19 |
|
|
6 | SZUSTAK | Marcin | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 15 |
|
|
7 | WOROCH | Dawid | STS Szczecin | 11 |
|
|
8 | TOPOREK | Piotr | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 1 |
|
|
9 | PIOTROWICZ | Andrzej | PNGS Nowogard | 18 |
pk
|
|
10 | SKOWRON | Marcin | GASTON Redło | 1 |
pk
|
Protokół nr 3. TRAP
Trap
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CICHECKI | wojciech | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 17 |
|
|
2 | ŚMIAŁEK | Damian | AMATOR Wrocław | 16 |
|
|
3 | ZARZYKA | Marcin | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 15 |
|
|
4 | KIEŻUN | Roman | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 12 |
|
|
5 | SOLIŃSKI | Zbigniew | REGALICA Gryfino | 10 |
|
|
6 | SZUSTAK | Marcin | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 10 |
|
|
7 | WOROCH | Dawid | STS Szczecin | 6 |
|
|
8 | PIOTROWICZ | Andrzej | PNGS Nowogard | 8 |
pk
|
|
9 | SKOWRON | Marcin | GASTON Redło | 1 |
pk
|